CBA集锦:2026年01月08日广州龙狮VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛广州龙狮全场比分为60,第1节分数:13,第2节分数:19,第3节分数:18,第4节分数:10。

本场比赛浙江稠州金租全场比分为95,第1节分数:28,第2节分数:18,第3节分数:27,第4节分数:22。

【赛事数据】

广州龙狮 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-26 19:35 广州龙狮 广州龙狮 88 : 90 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-03-28 19:35 广州龙狮 广州龙狮 93 : 77 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-03-30 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 87 : 70 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-04-01 19:35 北京控股 北京控股 89 : 88 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-04-03 19:35 北京北汽 北京北汽 97 : 89 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-04-06 19:35 广州龙狮 广州龙狮 81 : 88 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-04-08 19:35 广州龙狮 广州龙狮 94 : 103 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-04-11 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 81 : 95 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-04-13 19:35 广州龙狮 广州龙狮 80 : 67 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-04-15 19:35 广州龙狮 广州龙狮 89 : 90 上海久事 上海久事
CBA 2026-04-18 19:35 九台农商银行 九台农商银行 75 : 93 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-04-20 19:35 广州龙狮 广州龙狮 101 : 94 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-24 19:35 广州龙狮 广州龙狮 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗

浙江稠州金租 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-25 19:35 北京北汽 北京北汽 88 : 75 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-03-28 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 96 : 100 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-03-30 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 87 : 70 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-04-01 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 81 : 66 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-04-03 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 81 : 76 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-04-05 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 96 : 87 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-09 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 77 : 89 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-11 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 95 : 72 山东高速 山东高速
CBA 2026-04-13 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 98 : 97 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-16 19:35 九台农商银行 九台农商银行 66 : 82 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-18 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 71 : 76 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-20 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 96 : 84 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-04-24 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-09 浙江稠州金租 122 : 93 广州龙狮 29 215
CBA 2026-01-08 浙江稠州金租 95 : 60 广州龙狮 35 155

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-09 浙江稠州金租 31 : 28 广州龙狮 3 59
CBA 2026-01-08 浙江稠州金租 18 : 19 广州龙狮 -1 37

广州龙狮【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-26 青岛国信水产 90 : 88 广州龙狮 2 178
CBA 2026-03-28 辽宁本钢 77 : 93 广州龙狮 -16 170
CBA 2026-03-30 广州龙狮 70 : 87 浙江稠州金租 -17 157
CBA 2026-04-01 广州龙狮 88 : 89 北京控股 -1 177
CBA 2026-04-03 广州龙狮 89 : 97 北京北汽 -8 186
CBA 2026-04-06 浙江东阳光药 88 : 81 广州龙狮 7 169
CBA 2026-04-08 北京北汽 103 : 94 广州龙狮 9 197
CBA 2026-04-11 广州龙狮 95 : 81 南京头排苏酒 14 176
CBA 2026-04-13 江苏肯帝亚 67 : 80 广州龙狮 -13 147
CBA 2026-04-15 上海久事 90 : 89 广州龙狮 1 179
CBA 2026-04-18 广州龙狮 93 : 75 九台农商银行 18 168
CBA 2026-04-20 福建浔兴股份 94 : 101 广州龙狮 -7 195
CBA 2026-04-24 深圳马可波罗 0 : 0 广州龙狮 0 0

广州龙狮【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-26 青岛国信水产 19 : 23 广州龙狮 -4 42
CBA 2026-03-28 辽宁本钢 16 : 22 广州龙狮 -6 38
CBA 2026-03-30 广州龙狮 21 : 22 浙江稠州金租 -1 43
CBA 2026-04-01 广州龙狮 23 : 22 北京控股 1 45
CBA 2026-04-03 广州龙狮 27 : 16 北京北汽 11 43
CBA 2026-04-06 浙江东阳光药 32 : 21 广州龙狮 11 53
CBA 2026-04-08 北京北汽 34 : 33 广州龙狮 1 67
CBA 2026-04-11 广州龙狮 17 : 17 南京头排苏酒 0 34
CBA 2026-04-13 江苏肯帝亚 15 : 20 广州龙狮 -5 35
CBA 2026-04-15 上海久事 25 : 23 广州龙狮 2 48
CBA 2026-04-18 广州龙狮 22 : 23 九台农商银行 -1 45
CBA 2026-04-20 福建浔兴股份 20 : 25 广州龙狮 -5 45
CBA 2026-04-24 深圳马可波罗 0 : 0 广州龙狮 0 0

浙江稠州金租【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-25 浙江稠州金租 75 : 88 北京北汽 -13 163
CBA 2026-03-28 浙江稠州金租 100 : 96 青岛国信水产 4 196
CBA 2026-03-30 广州龙狮 70 : 87 浙江稠州金租 -17 157
CBA 2026-04-01 北京北汽 66 : 81 浙江稠州金租 -15 147
CBA 2026-04-03 辽宁本钢 76 : 81 浙江稠州金租 -5 157
CBA 2026-04-05 福建浔兴股份 87 : 96 浙江稠州金租 -9 183
CBA 2026-04-09 浙江稠州金租 89 : 77 江苏肯帝亚 12 166
CBA 2026-04-11 山东高速 72 : 95 浙江稠州金租 -23 167
CBA 2026-04-13 浙江稠州金租 97 : 98 福建浔兴股份 -1 195
CBA 2026-04-16 浙江稠州金租 82 : 66 九台农商银行 16 148
CBA 2026-04-18 浙江稠州金租 76 : 71 辽宁本钢 5 147
CBA 2026-04-20 天津先行者 84 : 96 浙江稠州金租 -12 180
CBA 2026-04-24 浙江稠州金租 0 : 0 四川金强 0 0

浙江稠州金租【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-25 浙江稠州金租 22 : 21 北京北汽 1 43
CBA 2026-03-28 浙江稠州金租 25 : 31 青岛国信水产 -6 56
CBA 2026-03-30 广州龙狮 21 : 22 浙江稠州金租 -1 43
CBA 2026-04-01 北京北汽 16 : 21 浙江稠州金租 -5 37
CBA 2026-04-03 辽宁本钢 19 : 22 浙江稠州金租 -3 41
CBA 2026-04-05 福建浔兴股份 23 : 28 浙江稠州金租 -5 51
CBA 2026-04-09 浙江稠州金租 25 : 22 江苏肯帝亚 3 47
CBA 2026-04-11 山东高速 20 : 24 浙江稠州金租 -4 44
CBA 2026-04-13 浙江稠州金租 27 : 30 福建浔兴股份 -3 57
CBA 2026-04-16 浙江稠州金租 22 : 21 九台农商银行 1 43
CBA 2026-04-18 浙江稠州金租 20 : 21 辽宁本钢 -1 41
CBA 2026-04-20 天津先行者 17 : 29 浙江稠州金租 -12 46
CBA 2026-04-24 浙江稠州金租 0 : 0 四川金强 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS